Diagonale | 31.5″/80cm |
---|---|
Auflösung | 1920×1080, 16:9, 70dpi |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4ms (GtG), 1ms (MPRT) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | VA |
Form | gebogen, 1800R/1.8m |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
FRC | unbekannt |
Farbraum | 99% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 144Hz |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync/AMD FreeSync, 48-144Hz (DisplayPort), 48-144Hz (HDMI), mit LFC-Support, ohne HDR |
Signalfrequenz | 30-160kHz (horizontal), 48-146Hz (vertikal) |
Anschlüsse | 1x VGA, 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | N/A |
USB-Hub In | N/A |
Audio | 1x Line-Out |
Ergonomie | N/A (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +21.5°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz/rot (Leiste), schwarz (Standfuß) |
VESA | 100×100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 36W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Jahresverbrauch | 52.56kWh |
Energieeffizienzklasse | A |
Stromversorgung | DC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 713x530x245mm (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Gewicht | 6.98kg (mit Standfuß), keine Angabe (ohne Standfuß) |
Besonderheiten | Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Gelistet seit | 09.07.2018, 16:49 |
AOC C32G1, 31.5″ 144Hz Full HD AMD FreeSync
€249,00
Diagonale 31.5″/80cm
Auflösung 1920×1080, 16:9, 70dpi
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 3.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 4ms (GtG), 1ms (MPRT)
Blickwinkel 178°/178°
Panel VA
Form gebogen, 1800R/1.8m
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 8bit (16.8 Mio. Farben)
FRC unbekannt
Nicht vorrätig
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.